Πρόγραμμα σπουδών Β΄ Λυκείου
Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
Επιστημονικό Πεδίο Θετικές Επιστήμες και Επιστήμες Υγείας
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
|---|---|
| Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Β΄ και Γ΄ Λυκείου | 2,5 |
| Άλγεβρα | 2 |
| Μαθηματικά ΟΠ Β΄ και Γ΄Λυκείου (Θετικές Επιστήμες) | 2,5 |
| Φυσική ΟΠ Β΄και Γ' Λυκείου | 3 |
| Χημεία Β΄ και Γ’ Λυκείου | 1,5 |
| Βιολογία Προετοιμασία Γ’ Λυκείου (Επιστήμες Υγείας) | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 11,5 ή 12,5 |
Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
Επιστημονικό Πεδίο Οικονομίας και Πληροφορικής
| Μαθήματα | ΩΡΕΣ |
|---|---|
| Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Β΄ και Γ΄ Λυκείου | 2,5 |
| Άλγεβρα | 2 |
| Μαθηματικά ΟΠ Β΄ και Γ΄Λυκείου (Θετικές Επιστήμες) | 2,5 |
| Πληροφορική Προετοιμασία Γ΄ Λυκείου | 1 |
| Οικονομία Προετοιμασία Γ΄ Λυκείου | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 9 |
Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
| Μαθήματα | ΩΡΕΣ |
|---|---|
| Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Β΄ και Γ΄ Λυκείου | 2,5 |
| Αρχαία Ελληνικά | 5 |
| Ιστορία Προετοιμασία Γ΄ Λυκείου | 1 |
| Λατινικά Β' Λυκείου & Προετοιμασία Γ΄Λυκείου | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 10,5 |
